اپل از آیپد پرو جدید رونمایی کرد: یه غول واقعی با نمایشگر OLED و تراشه M4!
امروز اپل توی یه رویداد باحال به اسم “Let Loose“ از آیپد پرو های جدید ۱۱ و ۱۳ اینچی رونمایی کرد. این آیپد پروها یه غول واقعی هستن که با تراشه M4، نسل جدید سیلیکون اپل، قدرت فوقالعادهای پیدا کردن. اپل یه موتور عصبی جدید هم معرفی کرده که هوش مصنوعی این تبلتها رو حسابی قویتر میکنه.
یکی از چیزای جذاب این آیپد پرو های جدید، نمایشگر های OLED هستن که کنتراست و روشنایی فوقالعادهای دارن. به علاوه، طراحی جدید این تبلتها خیلی باریکتر و سبکتر شده و ضخامت مدل ۱۱ اینچی ۵.۳ میلیمتر و مدل ۱۳ اینچی ۵.۱ میلیمتر هست که اپل میگه نازکترین محصولی هست که تا حالا ساختن.
صفحه نمایش OLED جدید این آیپد پروها تا ۱۰۰۰ نیت بالا میره ولی حداکثر روشنایی آیپد پرو طبق گفته اپل به ۱۶۰۰ نیت میرسه و میتونه تصاویر رو با جزئیات خیلی دقیقتر و واقعیتر نشون بده. اپل اسم این صفحه نمایش رو “نمایشگر Ultra Retina XDR” گذاشته.
طراحی جدید و پنل OLED نازکتر، باعث شده که آیپد پرو های جدید خیلی سبکتر و خوشدستتر از نسل قبلی باشن. اپل برای اولین بار توی آیپد از شیشه ضد تابش نور مات نانو هم استفاده کرده که خیالتون رو از بابت نور و انعکاس تصویر راحت میکنه.
تراشه M4 قدرت این آیپد پروها رو حسابی زیاد کرده و یه کنترلر نمایشگر جدید داره که به صفحه نمایش OLED کمک میکنه تا کارش رو خیلی بهتر انجام بده. پردازنده ۱۰ هستهای این تراشه ۵۰ درصد سریعتر از CPU آیپد پرو M2 هست و M4 روی یه فرآیند ساخت ۳ نانومتری جدید ساخته شده که خیلی قویتر و کممصرفتره.
GPU جدید این آیپد پروها برای اولین بار ردیابی پرتو و سایهزنی مش رو به صورت سختافزاری به iPad میاره و ۴ برابر سریعتر از M2 عمل میکنه. اپل میگه شتابدهندههای جدید Neural Engine و یادگیری ماشین CPU، تراشه M4 رو تبدیل به یه غول واقعی برای هوش مصنوعی کردن.
دوربینها هم که حسابی ارتقا پیدا کردن و حالا عکسها و اسناد رو با کیفیت خیلی بهتری میتونی بگیری. یه نکته جالب دیگه اینه که دوربین سلفی حالا به لبه افقی منتقل شده که برای تماسهای تصویری FaceTime خیلی بهتره.
آیپد پرو جدید با کیبورد مجیک و قلم اپل پنسل هم سازگاره و میتونی ازش برای کارهای مختلف مثل طراحی، یادداشتبرداری و ویرایش عکس استفاده کنی.
خلاصه که اگه دنبال یه تبلت فوقالعاده قوی و با امکانات خفن هستین، آیپد پروهای جدید اپل حرف ندارن. نمایشگر OLED، تراشه M4، طراحی جدید و نازکتر و کلی امکانات دیگه این تبلتها رو تبدیل به یه گزینه ایدهآل برای کار، بازی و سرگرمی کردن.
حالا یه خبر خوب دیگه: حافظه پایه آیپد پرو جدید ۲۵۶ گیگابایته که خیلی بیشتر از مدل های قبلیه.
قیمت های اپل آیپد پرو ۲۰۲۴ | ||
---|---|---|
آمریکا | ||
Wi-Fi only, 5G is $200 more, nano-texture glass is $100 more | ||
۱۱” | ۱۳” | |
۲۵۶GB | $۱,۰۰۰ | $۱,۳۰۰ |
۵۱۲GB | $۱,۲۰۰ | $۱,۵۰۰ |
۱TB | $۱,۶۰۰ | $۱,۹۰۰ |
۲TB | $۲,۰۰۰ | $۲,۳۰۰ |
اوکراین | ||
۵G is £۲۰۰ more, nano-texture glass is £۱۰۰ more | ||
۱۱” | ۱۳” | |
۲۵۶GB | £۱,۰۰۰ | £۱,۳۰۰ |
۵۱۲GB | £۱,۲۰۰ | £۱,۵۰۰ |
۱TB | £۱,۶۰۰ | £۱,۹۰۰ |
۲TB | £۲,۰۰۰ | £۲,۳۰۰ |
آلمان | ||
۵G is €۲۵۰ more, nano-texture glass is €۱۳۰ more | ||
۱۱” | ۱۳” | |
۲۵۶GB | €۱,۲۰۰ | €۱,۵۵۰ |
۵۱۲GB | €۱,۴۵۰ | €۱,۸۰۰ |
۱TB | €۱,۹۳۰ | €۲,۲۸۰ |
۲TB | €۲,۴۱۰ | €۲,۷۶۰ |
هند | ||
۵G is ₹۲۰,۰۰۰ more, nano-texture glass is ₹۱۰,۰۰۰ more | ||
۱۱” | ۱۳” | |
۲۵۶GB | ₹۱۰۰,۰۰۰ | ₹۱۳۰,۰۰۰ |
۵۱۲GB | ₹۱۲۰,۰۰۰ | ₹۱۵۰,۰۰۰ |
۱TB | ₹۱۶۰,۰۰۰ | ₹۱۹۰,۰۰۰ |
۲TB | ₹۲۰۰,۰۰۰ | ₹۲۳۰,۰۰۰ |
جدول مقایسه آیپد پرو ۱۱ اینچی و ۱۲.۹ اینچی
مشخصه | آیپد پرو ۱۱ اینچی | آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی |
---|---|---|
اطلاعات پایه | ||
نام دیگر | Apple iPad Pro 11-inch (7th Gen) | Apple iPad Pro 12.9-inch (7th Gen) |
تاریخ معرفی | ۷ مه ۲۰۲۴ | ۷ مه ۲۰۲۴ |
وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک | عرضه در آینده نزدیک |
تاریخ عرضه | ۱۵ مه ۲۰۲۴ | ۱۵ مه ۲۰۲۴ |
نوع سیستمعامل | iOS یا iPadOS | iOS یا iPadOS |
سیستمعامل در زمان عرضه | iPadOS 16 | iPadOS 16 |
طراحی | ||
جنس پشت | فلز – آلومینیوم | فلز – آلومینیوم |
جنس جلو | شیشه | شیشه |
جنس فریم | فلز – آلومینیوم | فلز – آلومینیوم |
رنگ | مشکی, نقرهای | مشکی, نقرهای |
نمایشگر | ||
ابعاد نمایشگر | ۱۱.۰ اینچ | ۱۳.۰ اینچ |
نوع نمایشگر | OLED | OLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
رزولوشن | ۱۶۶۸ در ۲۳۸۸ پیکسل | ۲۰۴۸ در ۲۷۳۲ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~۲۶۶ پیکسل در اینچ | ~۲۶۵ پیکسل در اینچ |
سایر مشخصات نمایشگر | -پشتیبانی از HDR | نسبت تصویر – ۴:۳ |
تراشه | ||
مدل تراشه | Apple M4 | Apple M4 |
فرآیند ساخت تراشه | ۳ نانومتر | ۳ نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته | ۸ هسته |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU | Apple GPU |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک ۱۰ هستهای | پردازنده گرافیک ۱۰ هستهای |
حافظه و رم | ||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت / ۸ گیگابایت رم | ۱۲۸ گیگابایت / ۸ گیگابایت رم |
رم | ۸ گیگابایت رم | ۸ گیگابایت رم |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد |
دوربین پشت | ||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد, اولتراواید | واید/استاندارد, اولتراواید |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, f/1.8 | لنز واید, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, f/1.8 |
دوربین اولتراواید | ۱۰ مگاپیکسل | ۱۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید, f/2.4 | لنز اولتراواید, f/2.4 |
سایر دوربینها | حسگر TOF 3D | حسگر TOF 3D |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | ۴K | ۴K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | ۴K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@30fps | ۴K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@30fps |
دوربین سلفی | ||
دوربین سلفی اصلی | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ م |
__ تکنودات مرجع اخبار تکنولوژی __